Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Reverse Recovery Time | Max. Average Rectified Current | Max. Peak Forward Surge Current | Forward Voltage Drop | Max. Reverse Current | Marking Code | Package | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trr | ||||||||||
V | ns | A | A | V | A | µA | V | |||
1 A Ultra Fast Recovery Rectifiers | ||||||||||
1U1 | 50 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 10 | 50 | 1U1 | R-1 |
1U2 | 100 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1U2 | R-1 |
1U3 | 200 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 10 | 200 | 1U3 | R-1 |
1U4 | 400 | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 10 | 400 | 1U4 | R-1 |
1U5 | 600 | 75 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 10 | 600 | 1U5 | R-1 |
1U6 | 800 | 75 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 10 | 800 | 1U6 | R-1 |
1U7 | 1000 | 75 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 10 | 1000 | 1U7 | R-1 |
UF100 | 50 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 10 | 50 | UF100 | DO-41 |
UF101 | 100 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 10 | 100 | UF101 | DO-41 |
UF102 | 200 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 10 | 200 | UF102 | DO-41 |
UF104 | 400 | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 10 | 400 | UF104 | DO-41 |
UF106 | 600 | 75 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 10 | 600 | UF106 | DO-41 |
UF108 | 800 | 75 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 10 | 800 | UF108 | DO-41 |
UF1010 | 1000 | 75 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 10 | 1000 | UF1010 | DO-41 |
1U1G | 50 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1U1G | R-1 |
1U2G | 100 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1U2G | R-1 |
1U3G | 200 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 200 | 1U3G | R-1 |
1U4G | 400 | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 1 | 400 | 1U4G | R-1 |
1U5G | 600 | 100 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 1 | 600 | 1U5G | R-1 |
UF100G | 50 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 50 | UF100G | DO-41 |
UF101G | 100 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 100 | UF101G | DO-41 |
UF102G | 200 | 50 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 200 | UF102G | DO-41 |
UF104G | 400 | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 1 | 400 | UF104G | DO-41 |
UF106G | 600 | 100 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 1 | 600 | UF106G | DO-41 |
UF108G | 800 | 100 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 1 | 800 | UF108G | DO-41 |
UF1010G | 1000 | 100 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 1 | 1000 | UF1010G | DO-41 |
1.5 A Ultra Fast Recovery Rectifiers | ||||||||||
UF150 | 50 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 10 | 50 | UF150 | DO-15 |
UF151 | 100 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 10 | 100 | UF151 | DO-15 |
UF152 | 200 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 10 | 200 | UF152 | DO-15 |
UF154 | 400 | 50 | 1.5 | 50 | 1.3 | 1.5 | 10 | 400 | UF154 | DO-15 |
UF156 | 600 | 75 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 10 | 600 | UF156 | DO-15 |
UF158 | 800 | 75 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 10 | 800 | UF158 | DO-15 |
UF1510 | 1000 | 75 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 10 | 1000 | UF1510 | DO-15 |
UF150G | 50 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 1 | 50 | UF150G | DO-15 |
UF151G | 100 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 1 | 100 | UF151G | DO-15 |
UF152G | 200 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 1 | 200 | UF152G | DO-15 |
UF154G | 400 | 50 | 1.5 | 50 | 1.3 | 1.5 | 1 | 400 | UF154G | DO-15 |
UF156G | 600 | 100 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 1 | 600 | UF156G | DO-15 |
UF158G | 800 | 100 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 1 | 400 | UF156G | DO-15 |
UF1510G | 1000 | 100 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 1 | 600 | UF1510G | DO-15 |
2 A Ultra Fast Recovery Rectifiers | ||||||||||
UF200 | 50 | 50 | 2 | 60 | 1 | 2 | 10 | 50 | UF200 | DO-15 |
UF201 | 100 | 50 | 2 | 60 | 1 | 2 | 10 | 100 | UF201 | DO-15 |
UF202 | 200 | 50 | 2 | 60 | 1 | 2 | 10 | 200 | UF202 | DO-15 |
UF204 | 400 | 50 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 10 | 400 | UF204 | DO-15 |
UF206 | 600 | 75 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 10 | 600 | UF206 | DO-15 |
UF208 | 800 | 75 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 10 | 800 | UF208 | DO-15 |
UF2010 | 1000 | 75 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 10 | 1000 | UF2010 | DO-15 |
UF200G | 50 | 50 | 2 | 60 | 1 | 2 | 1 | 50 | UF200G | DO-15 |
UF201G | 100 | 50 | 2 | 60 | 1 | 2 | 1 | 100 | UF201G | DO-15 |
UF202G | 200 | 50 | 2 | 60 | 1 | 2 | 1 | 200 | UF202G | DO-15 |
UF204G | 400 | 50 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 1 | 400 | UF204G | DO-15 |
UF206G | 600 | 100 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 1 | 600 | UF206G | DO-15 |
UF208G | 800 | 100 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 1 | 800 | UF208G | DO-15 |
UF2010G | 1000 | 100 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 1 | 1000 | UF2010G | DO-15 |
3 A Ultra Fast Recovery Rectifiers | ||||||||||
UF300 | 50 | 50 | 3 | 150 | 1 | 3 | 10 | 50 | UF300 | DO-201AD |
UF301 | 100 | 50 | 3 | 150 | 1 | 3 | 10 | 100 | UF301 | DO-201AD |
UF302 | 200 | 50 | 3 | 150 | 1 | 3 | 10 | 200 | UF302 | DO-201AD |
UF304 | 400 | 50 | 3 | 150 | 1.3 | 3 | 10 | 400 | UF304 | DO-201AD |
UF306 | 600 | 75 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 10 | 600 | UF306 | DO-201AD |
UF308 | 800 | 75 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 10 | 800 | UF308 | DO-201AD |
UF3010 | 1000 | 75 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 10 | 1000 | UF3010 | DO-201AD |
UF300G | 50 | 50 | 3 | 150 | 1 | 3 | 1 | 50 | UF300G | DO-201AD |
UF301G | 100 | 50 | 3 | 150 | 1 | 3 | 1 | 100 | UF301G | DO-201AD |
UF302G | 200 | 50 | 3 | 150 | 1 | 3 | 1 | 200 | UF302G | DO-201AD |
UF304G | 400 | 50 | 3 | 150 | 1.3 | 3 | 1 | 400 | UF304G | DO-201AD |
UF306G | 600 | 100 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 1 | 600 | UF306G | DO-201AD |
UF308G | 800 | 100 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 1 | 800 | UF308G | DO-201AD |
UF3010G | 1000 | 100 | 3 | 150 | 1.7 | 3 | 1 | 1000 | UF3010G | DO-201AD |
Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Reverse Recovery Time | Max. Average Rectified Current | Max. Peak Forward Surge Current | Forward Voltage Drop | Max. Reverse Current | Marking Code | Package |
2017版 AXIAL 電性規格-Ultra Fast Recovery Rectifiers(Plastic Passivation Junction)
by Jiluguan © All rights reserved
苏ICP备16015530号-1